マンスリー EA運用レポート 2024年 2月

タダ 研室長
事前 調査情報
EA | ロット | 損益 | 損益/0.1lot | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falcon | |||||||
Power | |||||||
BRAST | |||||||
合計 | – | – | – | – | – | – | – |
参考 Sさん 2月 月間報告
EA | ロット | 損益 | 損益/0.1lot | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falcon | 1 | 188,405 | 18,840 | ||||
Power | 1 | 242,346 | 24,234 | ||||
Bit Pulse | |||||||
WAVE | 1 | 40,854 | 4,085 | ||||
FLASH | |||||||
合計 | 3 | – | – | – | – | – | – |

タダ 研室長
コメント