マンスリー EA運用レポート 2024年 7月

タダ 研室長
事前 調査情報
| EA | ロット | 損益 | 損益/0.1lot | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | |||||||
| Power | |||||||
| BRAST | |||||||
| 合計 | – | – | – | – | – | – | – |
参考 Sさん 7月 月間報告
| EA | ロット | 損益 | 損益/0.1lot | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | 1 | 277,142 | 27,714 | ||||
| Power | 1 | 95,858 | 9,585 | ||||
| Bit Pulse | |||||||
| WAVE | 1 | 86,772 | 8,677 | ||||
| FLASH | 1 | 241,346 | 24,134 | ||||
| 合計 | 4 | – | – | – | – | – | – |

タダ 研室長
コメント