
EA運用を継続して6か月経ちました。 破綻は年間3回までを目標にする! とか設定しながら半年で、9回 破綻。
過去の破綻 一覧
EA | Falcon 12/9~ | Power 12/10~ | BRAST 1/7~ | FLASH 2/11~ | テラゴル | Joker | 超絶華麗 | 金時 | アラシ | mars | Jupiter | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-09 Mon. | 運用スタート | |||||||||||
2025-02-18 Tue. | 0.2/-6万/5日 ※ | イッシーも破綻 | ||||||||||
2025-02-25 Tue. | 0.04/-1.2万/数日 | |||||||||||
2025-03-04 Tue. | ※ ※ | ※イッシー・シダが破綻 | ||||||||||
2025-03-13 Thu. | 0.3/-9万/63日 | 0.1/-3万/13日 | ||||||||||
2025-04-10 Thu. | ※ | ※シダ破綻 | ||||||||||
2025-04-11 Fri. | 0.05/-1.5万/104日 | |||||||||||
2025-04-23 Wed. | 0.3/-9万/28日 ※ ※ | イッシー・シダも破綻 | ||||||||||
2025-05-06 Tue. | ※ | ※ | ※イッシー破綻 | |||||||||
2025-05-08 Thu. | ※ | ※ | ※イッシー破綻 | |||||||||
2025-05-12 Mon. | 0.05/ -1.5万/20日 | |||||||||||
2025-05-14 Wed. | ※ ※ | ※イッシー・シダが破綻 | ||||||||||
202-05-21 Wed. | 0.4/-10万/134日 ※ | ※シダも破綻 | ||||||||||
2025-05-29 Thu. | ※ | ※イッシー破綻 | ||||||||||
2025-06-19 Thu. | ※ | ※イッシー破綻 | ||||||||||
2025-06-23 Mon. | ※ | ※イッシー破綻 | ||||||||||
2025-06-27 Fri. | 0.1/-7.3万/26日 | |||||||||||
破綻 回数/額 ~5/12 損益 | 2回 /-18万 -64,165 | 2回 /-3万 +15,853 (4/25時 +27,407) | 1回/-10万 -1.8万 (5/12時+69,782) (4/25時 +47,181) | 2回/-9万 -77,979 | 1回/ -1.2万 -10,257 |
破綻を振返り分析してみる
2025-06-27 分析
ブラスト:破綻 やれるだけ やったがダメだった
2025-05-24 分析
ブラスト:初破綻 最悪ではあるが・・ 総合的にはブラストのロジックは良いからなあ・・
2025-05-12 分析
パワー:今回は私のミスも50%ほどある 反省。ブラストだけが強い・・。
2025-04-26 分析
EA別分析
ファルコン:けっこう安定していて成績もよいのだが・・どうしても一定の確率で破綻する感覚。 そしてそのタイミングが予測できない印象、1回目 63営業日で破綻した時は 損益+9.2万円時点だった為、破綻しても若干プラスだった。(2回目 28営業日で破綻ではさすがにマイナス・・)イシタタポイント ファルコン破綻回避しにくい
パワー:危なっかしいのでもっとマイナスの印象だったが・・ タダ自身としては実は1回の破綻のみで 合計収支はプラスだ。イッシー先生とシダちゃんは別日に破綻している。少しは危険予測が正解なのか? 2回回避できている イシタタポイント 実はプラス収益 破綻回避成功率高い
ブラスト:脅威 0回! 1/1から運用スタート
フラッシュ:1回目5営業日、2回目13営業日で破綻しており、難しいかな
テラゴル:お試しであったし・・ よくわからん。 そして今は余裕ないので無理
曜日別分析
まだデータが十分ではないが、火曜 と 木曜が破綻多い かもしれない。 重要指数などの発表がない日に破綻することが多い
コメント