
来週(2025-04-28~05-02)のイベント・指標
日付 | 時間 | イベント・指標 | 重要度 | 計画メモ 0~6時 | 計画メモ 6~12時 | 計画メモ 12~18時 | 計画メモ 18~24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/28 Mon. | 豪、NZ、香港、スイス、南ア、英 など休場 | stop | ? | ? | ? | ||
4/29 Tue. | 日) 休場 | ? | ? | ALL | ALL | ||
4/30 Wed. | 17:00 18:00 21:15 21:30 21:30 21:30 23:00 | 独) 1-3月期 国内総生産(GDP (欧) 1-3月期 四半期域内総生産(GDP 米) 4月 ADP雇用統計 加) 2月 月次国内総生産(GDP 米) 1-3月期 四半期雇用コスト指数 米) 1-3月期 四半期実質国内総生産(GDP 米) 3月 個人消費支出(PCEデフレーター | ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ | ALL | stop | ? | stop |
5/1 Thu. | 未定 未定 15:30 23:00 | 日) 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 日) 日銀展望レポート 日) 植田和男日銀総裁、定例記者会見 休場多数 (香港 中 シンガポール独 仏 スイス等 米) 4月 ISM製造業景況指数) | ★★★ ★★★ ★★★ ★★ | stop | stop | stop | ? |
5/2 Fri. | 18:00 21:30 21:30 21:30 | 欧) 4月 消費者物価指数(HICP 米) 4月 非農業部門雇用者数変化 米) 4月 失業率 米) 4月 平均時給 | ★★ ★★★ ★★★ ★★ | ? | ? | stop | stop |

タダ 研室長
来週は イベント・指標がやたら多い、動かしにくいな・・しかし
コメント