
ウィークリー EA運用レポート 2025年 5/12~16
研究員別 週間レポート

イッシー先生
今週の合計損益 -16,612円
毎週のようにどれかのEAが破綻。
Gold系ナンピンマーチンEAは今後取りやめ。
EA種類 | lot (大体) | ボーナス込資金 (大体) | 週損益 | 損益/0.1lot | 1日損益/0.1lot (4日として計算) | メモ |
BRAST | 0.3 | 3万 | 3,939 | – | ||
TREASURE | 0.2 | 3万 | 4,192 | バランス型 | ||
JOKER | 0.1 | 3万 | -30,627 | 破綻 | ||
時金 | 0.05 | 3万 | 5,580 | 攻め | ||
アラシ | 0.05 | 2万 | 304 | 未知数 |

シダ 研究員
今週の合計損益 -29,604円
jokerも破綻してしまいBlastも心配なので休止状態。
来週からどうしようかなぁ
EA種類 | lot (大体) | ボーナス込資金 (大体) | 週損益 | 損益/0.1lot | 1日損益/0.1lot (4日として計算) | メモ |
BRAST | 0.2 | 3万 | 1,904 | 安定型 | ||
TREASURE | 0.2 | 3万 | 3,040 | バランス型? | ||
JOKER | 0.1 | 3万 | -34,548 | 破綻 |

タダ 研室長
今週の合計損益 -7,405
パワー破綻しました。危ない相場ではありましたが 裁量操作のせいで失敗した可能性もありますので パワーの運用は続けたいのですが 今はどうしても慎重になってしまう
破綻無し累計:0週 達成(前回は 1週、前々回は 3週、その前1週)
EA種類 | lot (大体) | ボーナス込資金 (大体) | 週損益 | 週損益/0.1lot | 1日損益/0.1lot (4日として計算) | メモ |
Falcon | 休止中 | 4/23破綻 | ||||
BRAST | 0.3~0.5 | 8万 | 7,686 | 約3000 | 約750 | 安定しつつ、10ポジ状態は発生 |
POWER | 0.05 | 1.5万 | -15,091 | 不安定ながら破綻無し、損切は1回 | ||
合計 | 0.65 | 11.1万 | -7,405 |
タダ研究室長のEA別 画像


タダ研究室長の 週間EA運用レポート 動画
今週運用後 タダ室長の資金状況

タダ 研室長
今週 取引時間終了後 合計 104,626 (元入金額は 90,000、出金額は 0)

資金管理 EAごとに1口座、週間損益の半額をは 毎週末 K(キープ)口座へ移動
S(セーブ)口座:一旦保管用ある程度溜まれば資金へ移動する
K(キープ)口座 :基本的に利確とする(破綻したら使う場合もあり、一定金額溜まれば出金する)
参考 外部データ
参考データ Sさん ↓
EA | ロット | 資金 | 週損益 | 5/14中間報告 | 中間報告 最大 ドローダウン | 中間報告メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
Falcon | 1 | 50万 | 23,802 | 26,039 | 少ない | GWなので4~5日稼働(全体) |
Power | 1 | 30万 | 45,985 | 52,551 | 20万あれば大丈夫 | |
FLASH | 1 | 50万 | 81,033 | 246,500 | 30万いってない位 | 14、13、12、7、6日のみ動かしてる |
WAVE | 1 | 30万 | 8,040 | 含み損まったくいってない | ||
Bit Pulse | 1 | 35,205 | 29,788 | 間違えて口座消した | ||
AQUA GOLD | 1 | 34,410 | 19,412 | |||
合計 | 6 |
ロットはマイクロ口座に換算した場合
このレポートは、FX自動取引を推奨するものではなく、一般投資家が実践的な検証を行った結果を共有するものです。興味のある方は、EA運用の可能性や課題を一緒に学びましょう。あなたの投資判断の参考になるかもしれません! お問合せはコメント欄からお願いします
コメント