来週のイベント・指標・発表 と 先週の振返り
イベント・指標 2025-01-20~24
| 日付 | 時間 | イベント・指標 | 重要度 | 計画メモ 0~6時 | 計画メモ 6~12時 | 計画メモ 12~18時 | 計画メモ 18~24時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/20 mon | – | ・米) 休場 ・トランプ大統領就任 ・ゴトー日 | stop | stop | stop | stop | |
| 1/21 tue | – | stop | 仮0.1 | 仮0.1 | 仮0.1 | ||
| 1/22 wed | – | 仮0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 1/23 thu | – | 0.2 | 0.2 | 0.2 | stop | ||
| 1/24 fri | 未定 | 日) 日銀金融政策決定会合、政策金利発表 | ★★★ | stop | stop | stop | stop |
| ↓ | 15:30 | 日) 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | ★★★ |
先週の振返り 2025-01-13~17
| 日付 | 内容 | メモ |
|---|---|---|
| 1/13 mon | 計画通り 全停止 | |
| 1/14 tue | B 裁量操作でミスがあり停止時間有 | 安定運用 |
| 1/15 wed | ゴトー日 計画通り停止後、再スタート | 安定運用 |
| 1/16 thu | PCのアップデートトラブル発生 | アップデート対策考える |
| 1/17 fri | 計画通り 停止 | 安定運用 |
| 全期間 |
コメント