先週の振返り
| DATE | 内容 | イシタタポイント |
| 1/6 mon | 2025年初日 大発会 全EA停止を計画していたが、13:00からロットを減らして(0.1にして)スタート | F、P共に安定していた 休み明け PMスタートはOKかも |
| 1/7 tue | F、P共にロットを 0.2に増やした Bの運用を0.1でスタートした | F、P、B共に安定、成績も良い 休み明け 2日はOKかも |
| 1/8 wed | F、Bは安定 Pが荒れていて長時間ポジ持ち 23:00頃利確 | 休み明け3日目の ユロドルは注意なのか? |
| 1/9 thu | F、P、B共に安定、成績も良い | F、P、B共に 安定、成績は低い 荒れた翌日は 穏やかなのか?? |
| 1/10 fri | F、P、B共に 失業率・雇用統計があるので 12:00頃に停止 | 計画通り 実行できてOKなはず 停止時に マイナスになるのは仕方ない |
| 全期間 | PC、ネット環境ともに不具合やトラブルなし | B運用をスタートし、MT4を3つ同時い運用しているが 特に問題はでない |
来週の計画
| DATE | 内容 | イシタタポイント |
| 1/13 mon | 全EA ロット減らしで 21:00頃 スタート | 日本休場なので スタートを8時間遅れ目安とする |
| 1/14 tue | 全EA 通常運用から 翌日のゴトー日に向けて18~21時目安で Pを停止 | |
| 1/15 wed | F・Bは 通常運用 Pは停止から 18~20時目安で再開 ロット0.1でもいいかも | |
| 1/16 thu | 全EA 通常運用 もし夜ノーポジなど タイミングが合えば ロットを減らす | 来週のトランプ大統領就任備え |
| 1/17 fri | 全EA 12:00前後目安で停止 |
イベント・指標 2025-01-13~17
| 日付 | 時間 | イベント・指標 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 1/13 mon | – | 日) 休場 | |
| 1/14 tue | – | ||
| 1/15 wed ゴトー日 | 22:30 | 米) 12月 消費者物価指数(CPI) | ★★ |
| 1/16 thu | 21:30 | 欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | ★★ |
| 22:30 | 米) 12月 小売売上高 | ★★ | |
| 1/17 fri | 11:00 | 中) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP) | ★★ |
| 19:00 | 欧) 12月 消費者物価指数 | ★★ |
コメント