
来週(2025-04-07~11)のイベント・指標
日付 | 時間 | イベント・指標 | 重要度 | 計画メモ 0~6時 | 計画メモ 6~12時 | 計画メモ 12~18時 | 計画メモ 18~24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/7 mon | stop | stop | ALL | ALL | |||
4/8 tue | ? | ALL | ALL | ALL | |||
4/9 wed | 11:00 27:00 | NZ) ニュージーランド準備銀行 政策金利 米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★ ★★ | ? | ALL | ALL | ALL |
4/10 thu | 21:30 | 米) 3月 消費者物価指数(CPI) | ★★ | ? | ALL | ALL | ALL |
4/11 fri | 15:00 | 英) 2月 月次国内総生産(GDP) | ★★ | ? | ALL | ? | stop |

タダ 研室長
4/7からの一週間は 重要度 ★★★はないが ・・ トランプ関税で大荒れの様相なので アメリカ時間は特に注意で運用は?とする
4月は 要注意! 破綻は回避!!
コメント