
来週のイベント・指標 を予習します。重要度 ★★★ を表にまとめました。実際は当日のニュースや、相場の状況を考慮して異なる運用してますのであくまでメモ。
来週(2025-07-07~11)のイベント・指標
日付 | 時間 | イベント・指標 | 重要度 | 計画メモ 0~6時 | 計画メモ 6~12時 | 計画メモ 12~18時 | 計画メモ 18~24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/7 Mon. | |||||||
7/8 Tue. | |||||||
7/9 Wed. | |||||||
7/10 Thu. | 3:00 | アメリカ・FOMC議事録 06月 | ★★★ | ||||
7/11 Fri. |
来週のイベント・指標 を予習します。重要度 ★★★ を表にまとめました。実際は当日のニュースや、相場の状況を考慮して異なる運用してますのであくまでメモ。
日付 | 時間 | イベント・指標 | 重要度 | 計画メモ 0~6時 | 計画メモ 6~12時 | 計画メモ 12~18時 | 計画メモ 18~24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/7 Mon. | |||||||
7/8 Tue. | |||||||
7/9 Wed. | |||||||
7/10 Thu. | 3:00 | アメリカ・FOMC議事録 06月 | ★★★ | ||||
7/11 Fri. |
コメント