
来週のイベント・指標 を予習します。重要度 ★★★ を表にまとめました。実際は当日のニュースや、相場の状況を考慮して異なる運用してますのであくまでメモ。
来週(2025-07-14~18)のイベント・指標
| 日付 | 時間 | イベント・指標 | 重要度 | 計画メモ 0~6時 | 計画メモ 6~12時 | 計画メモ 12~18時 | 計画メモ 18~24時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 Mon. | |||||||
| 7/15 Tue. | |||||||
| 7/16 Wed. | |||||||
| 7/17 Thu. | 21:30 | アメリカ・小売売上高 | ★★★ | ||||
| 7/18 Fri. |

来週のイベント・指標 を予習します。重要度 ★★★ を表にまとめました。実際は当日のニュースや、相場の状況を考慮して異なる運用してますのであくまでメモ。
| 日付 | 時間 | イベント・指標 | 重要度 | 計画メモ 0~6時 | 計画メモ 6~12時 | 計画メモ 12~18時 | 計画メモ 18~24時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 Mon. | |||||||
| 7/15 Tue. | |||||||
| 7/16 Wed. | |||||||
| 7/17 Thu. | 21:30 | アメリカ・小売売上高 | ★★★ | ||||
| 7/18 Fri. |
コメント