マンスリー EA運用レポート 2024年 10月

タダ 研室長
事前 調査情報
| EA | ロット | 損益 | 損益/0.1lot | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | |||||||
| Power | |||||||
| BRAST | |||||||
| 合計 | – | – | – | – | – | – | – |
参考 Sさん 10月 月間報告
| EA | ロット | 損益 | 損益/0.1lot | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | 1 | 203,460 | 20,346 | ||||
| Power | 1 | 127,114 | 12,711 | ||||
| Bit Pulse | 1 | 35,962 | 3,596 | ||||
| WAVE | 1 | 51,525 | 5,152 | ||||
| FLASH | 1 | -88,181 | -8,818 | ||||
| 合計 | 5 | 329,880 | – | – | – | – | – |

タダ 研室長
10/23に相場が荒れた 大統領選前 フラッシュ 損切ありとのこと
Bit Pulse 大統領選10/27まで止めてた、動かしてたら破綻してたかも ビットコイン荒れがち
厳しい相場が続いた
絶対 破綻はする前提 分散投資
コメント