マンスリー EA運用レポート 2024年 5月

タダ 研室長
事前 調査情報
| EA | ロット | 損益 | 損益/0.1lot | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | |||||||
| Power | |||||||
| BRAST | |||||||
| 合計 | – | – | – | – | – | – | – |
参考 Sさん 5月 月間報告
| EA | ロット | 損益 | 損益/0.1lot | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | 1 | 259,163 | 25,916 | ||||
| Power | 1 | 171,304 | 17,130 | ||||
| Bit Pulse | |||||||
| WAVE | 1 | 31,196 | 3,119 | ||||
| FLASH | 1 | 165,746 | 16,574 | ||||
| 合計 | 4 | – | – | – | – | – | – |

タダ 研室長
–
コメント