マンスリー EA運用レポート 2024年 1月

タダ 研室長
事前 調査情報
| EA | ロット | 損益 | 損益/0.1lot | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | |||||||
| Power | |||||||
| BRAST | |||||||
| 合計 | – | – | – | – | – | – | – |
参考 Sさん 1月 月間報告
| EA | ロット | 損益 | 損益/0.1lot | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | 1 | 207,677 | 20767 | ||||
| Power | 1 | 151,770 | 15,177 | ||||
| Bit Pulse | |||||||
| WAVE | 1 | 72,788 | 7,278 | ||||
| FLASH | |||||||
| 合計 | 3 | – | – | – | – | – | – |

タダ 研室長
コメント