マンスリー EA運用レポート 2024年 6月

タダ 研室長
事前 調査情報
| EA | ロット | 損益 | 損益/0.1lot | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | |||||||
| Power | |||||||
| BRAST | |||||||
| 合計 | – | – | – | – | – | – | – |
参考 Sさん 6月 月間報告
| EA | ロット | 損益 | 損益/0.1lot | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | 1 | 302,342 | 30,234 | ||||
| Power | 1 | 190,342 | 19,034 | ||||
| Bit Pulse | |||||||
| WAVE | 1 | 40,850 | 4,085 | ||||
| FLASH | 1 | 185,749 | 18,574 | ||||
| 合計 | 4 | – | – | – | – | – | – |

タダ 研室長
コメント