
ウィークリー EA運用レポート 2025年 1/13~17
研究員別 週間レポート

タダ 研室長
今週の合計損益 8,169
| EA種類 | lot (大体) | ボーナス込資金 (大体) | 週損益 | 週損益/0.1lot | 1日損益/0.1lot (4日として計算) | メモ |
| Falcon | 0.1~0.2 | 3~6万 | 2,618 | |||
| Power | 0.1~0.2 | 3~6万 | 4,129 | |||
| BRAST | 0.1~0.2 | 3~6万 | 1,422 | |||
| 合計 | 0.5 | 約15万 | 8,169 |
参考 外部データ
参考データ Sさん ↓
| EA | ロット | 週損益 | 週損益/0.1lot | メモ |
|---|---|---|---|---|
| Falcon | 1 | |||
| Power | 1 | |||
| FLASH | 1 | |||
| WAVE | 1 | |||
| Bit Pulse | 1 | |||
| 合計 | 5 |

タダ 研室長
このレポートは、FX自動取引を推奨するものではなく、一般投資家が実践的な検証を行った結果を共有するものです。興味のある方は、EA運用の可能性や課題を一緒に学びましょう。あなたの投資判断の参考になるかもしれません! お問合せはコメント欄からお願いします
コメント