
ウィークリー EA運用レポート 2025年 4/14~18
研究員別 週間レポート

イッシー先生
今週の合計損益 23,662円
EA種類 | lot (大体) | ボーナス込資金 (大体) | 週損益 | 損益/0.1lot | 1日損益/0.1lot (4日として計算) | メモ |
Falcon | 0.1 | 3万 | 2,103 | 安定型 | ||
BRAST | 0.3 | 3万 | 6,744 | 安定型 | ||
超絶華麗 | 0.2 | 2.5万 | 2,726 | 守り型 | ||
TREASURE | 0.2 | 3万 | 3,149 | バランス型 | ||
AQUA | 0.1 | 3.5万 | 3,792 | 安定型 | ||
JOKER | 0.1 | 3.5万 | 5,148 | 攻め型 |

シダ 研究員
今週の合計損益 17,037円
EA種類 | lot (大体) | ボーナス込資金 (大体) | 週損益 | 損益/0.1lot | 1日損益/0.1lot (4日として計算) | メモ |
Falcon | 0.1 | 3.5万 | 2,380 | 稼働再開 好調 | ||
BRAST | 0.2 | 4万 | 4,404 | 安定型 | ||
超絶華麗 | 0.2 | 3万 | 2,796 | 慎重型 | ||
TREASURE | 0.2 | 4万 | 2,685 | バランス型? | ||
JOKER | 0.1 | 3万 | 4,772 | 攻め型? |

タダ 研室長
今週の合計損益 9,306
今週から、安定型のEAに絞ってコンパクト運用。この運用はリスク分散が弱く破綻した場合のダメージが大きいが・・ なので破綻しなければいい。 と、そんなうまくいくものなのかやってみる
破綻無し累計:1週 達成
EA種類 | lot (大体) | ボーナス込資金 (大体) | 週損益 | 週損益/0.1lot | 1日損益/0.1lot (4日として計算) | メモ |
Falcon | 0.3 | 9万 | 4,627 | 1,542 | 385 | 今週も安定 |
Power | 休止中 | |||||
BRAST | 0.3~0.4 | 7.5~9.5万 | 4,679 | 約1500 | 約375 | 今週も超安定、好調な日もあり |
合計 | 0.7 | 約18.5万 | 9,306 |
タダ研究室長のEA別 画像


タダ研究室長の 週間EA運用レポート 動画
参考 外部データ
参考データ Sさん ↓
EA | ロット | 週損益 | 週損益/0.1lot | メモ |
---|---|---|---|---|
Falcon | 1 | 18,887 | ||
Power | 1 | 30,027 | ||
FLASH | 1 | 72,375 | 3日間のみの稼働 | |
WAVE | 1 | 13,675 | ||
Bit Pulse | 1 | 17,749 | ||
AQUA GOLD | 1 | 25,349 | ||
合計 | 6 |
ロットはマイクロ口座に換算した場合
このレポートは、FX自動取引を推奨するものではなく、一般投資家が実践的な検証を行った結果を共有するものです。興味のある方は、EA運用の可能性や課題を一緒に学びましょう。あなたの投資判断の参考になるかもしれません! お問合せはコメント欄からお願いします
コメント