
ウィークリー EA運用レポート 2025年 2/17~21
研究員別 週間レポート

イッシー先生
今週の合計損益
| EA | ロット | 週損益 | 週損益/0.1lot | 日平均/0.1lot | 実働日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 0.1 | ||||
| Falcon | 0.1 | ||||
| FLASH | 0.1 | ||||
| BRAST | 0.1 | ||||
| 新メガファイヤー | 0.1 | ||||
| 合計 | 0.4 | – | – | – | – |

シダ 研究員
今週の合計損益
| EA | ロット | 週損益 | 週損益/0.1lot | 日平均/0.1lot | 実働日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 0.1 | ||||
| Falcon | |||||
| FLASH | |||||
| BRAST | |||||
| 合計 | – | – | – | – | – |

タダ 研室長
今週の合計損益 -44,041
0.2ロット分の破綻で 前週、前々週の損益が相殺された感じだ・・ 破綻回避は超重要!
| EA | ロット | 週損益 実働3.5日 | 週損益/0.1lot | 日平均/0.1lot | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 0.1 | 813 | 813 | 232 | 前の2週に対して激減 |
| Falcon | 0.5 | 10,669 | 2,133 | 609 | バランス良い |
| FLASH | 0.04~0.2 | -57,149 | -5,714 | –1,632 | 破綻は大きく響く |
| BRAST | – | – | – | – | 休んだ |
| テラゴル | 0.04 | 1,596 | 3,990 | 1,140 | ※Fのみ実働3日 |
| 合計 | 0.7~0.84 | -44,041 | – | – | – |
タダ研究室長の 週間EA運用レポート 動画
参考 外部データ
参考データ Sさん ↓
| EA | ロット | 週損益 | メモ |
|---|---|---|---|
| Falcon | 1 | 34,970 | – |
| Power | 1 | 9,088 | おちついていた |
| FLASH | 1 | 44,951 | 破綻していなかった |
| Bit Pulse | 1 | 24180 | – |
| 合計 | 4 | 113,189 |
コメント